Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunțat valoarea subvențiilor alocate de la bugetul de stat și virate în conturile partidelor politice în luna aprilie 2026. Suma totală transferată către cele opt formațiuni politice beneficiare se ridică la 15.469.735,00 lei.
Potrivit comunicatului oficial, viramentele au fost efectuate în data de 8 aprilie 2026, distribuția fondurilor fiind realizată conform ponderii obținute la ultimele procese electorale și în conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.
| Nr.crt. | Partidul politic | Suma virată (lei) | Data virării | ||
| 1 | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 5.132.729,00 | 08.04.2026 | ||
| 2 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 2.794.434,00 | 08.04.2026 | ||
| 3 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 1.983.467,00 | 08.04.2026 | ||
| 4 | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 3.035.063,00 | 08.04.2026 | ||
| 5 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 72.618,00 | 08.04.2026 | ||
| 6 | PARTIDUL SOS ROMANIA | 1.319.376,00 | 08.04.2026 | ||
| 7 | FORTA DREPTEI | 68.955,00 | 08.04.2026 | ||
| 8 | PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 1.063.093,00 | 08.04.2026 | ||
| TOTAL | 15.469.735,00 | ||||
More Stories
O singură inimă sub același tricolor – ediția a II-a
Fundația Pădurea de Mâine a împădurit 1,4 hectare de teren degradat la Vasilați, județul Călărași