Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că, în perioada 1 martie – 12 aprilie, în cadrul Campaniei de depunere a Cererilor de plată pentru anul 2023, au fost depuse un număr de 340.740 cereri pentru o suprafață de 1.327.040,67 ha.
Reamintim fermierilor că până în data de 15 mai 2023 pot depune Cererea de Plată fără penalități, prin accesarea aplicației IPA-Online din versiunea internet, conform Manualului de utilizare IPA-Online (accesibil în aplicaţie).
Responsabilitatea privind legalitatea şi valabilitatea documentelor aparţine fermierului şi/sau autorităţii care a emis/atestat aceste documente, după caz.
Informațiile detaliate pentru accesarea fiecărei intervenții/măsuri de dezvoltare rurală, inclusiv hărțile și listele cu UAT-urile eligibile pentru M.10, M.11, M.13, pot fi consultate la Centrele APIA și pe site-ul: www.apia.org.ro.
În ANEXĂ poate fi consultată situația depunerii Cererilor de plată pentru Campania 2023, structurată pe fiecare județ și suprafața solicitată la plată.
| Nr.Crt. | JUDEȚ | NUMĂR DE CERERI | SUPRAFAȚA (ha) |
| 1. | ALBA | 7.911 | 27232.66 |
| 2. | ARAD | 8.971 | 45872.60 |
| 3. | ARGEȘ | 10.587 | 37810.50 |
| 4. | BACĂU | 7.797 | 22636.25 |
| 5. | BIHOR | 13.871 | 44699.32 |
| 6. | BISTRIȚA-NĂSĂUD | 13.402 | 43770.76 |
| 7. | BOTOȘANI | 11.975 | 37166.72 |
| 8. | BRĂILA | 4.449 | 20138.02 |
| 9. | BRAȘOV | 5.684 | 25199.52 |
| 10. | BUCUREȘTI | 241 | 850.29 |
| 11. | BUZĂU | 6.764 | 30642.90 |
| 12. | CĂLĂRAȘI | 2.748 | 38425.57 |
| 13. | CARAS-SEVERIN | 7.418 | 26000.38 |
| 14. | CLUJ | 15.087 | 49342.51 |
| 15. | CONSTANȚA | 3.635 | 43963.22 |
| 16. | COVASNA | 5.924 | 19542.87 |
| 17. | DÂMBOVIȚA | 12.486 | 33966.82 |
| 18. | DOLJ | 11.814 | 42779.56 |
| 19. | GALAȚI | 7.635 | 24221.68 |
| 20. | GIURGIU | 6.726 | 19732.00 |
| 21. | GORJ | 7.641 | 20149.60 |
| 22. | HARGHITA | 9.357 | 50020.01 |
| 23. | HUNEDOARA | 6.984 | 25201.47 |
| 24. | IALOMIȚA | 3.017 | 17016.89 |
| 25. | IAȘI | 7.299 | 19027.21 |
| 26. | ILFOV | 615 | 5391.72 |
| 27. | MARAMUREȘ | 14.061 | 39340.15 |
| 28. | MEHEDINȚI | 9.631 | 31168.49 |
| 29. | MUREȘ | 7.720 | 28342.22 |
| 30. | NEAMȚ | 10.295 | 24834.24 |
| 31. | OLT | 10.656 | 36952.40 |
| 32. | PRAHOVA | 2.813 | 6674.50 |
| 33. | SĂLAJ | 10.863 | 36598.61 |
| 34. | SATU-MARE | 8.950 | 53106.53 |
| 35. | SIBIU | 5.520 | 19878.66 |
| 36. | SUCEAVA | 19.703 | 49814.89 |
| 37. | TELEORMAN | 4.607 | 17001.68 |
| 38. | TIMIȘ | 8.078 | 70686.17 |
| 39. | TULCEA | 2.809 | 54105.80 |
| 40. | VALCEA | 8.531 | 19369.77 |
| 41. | VASLUI | 8.107 | 44228.17 |
| 42. | VRANCEA | 8.358 | 24137.34 |
| TOTAL | 340.740 | 1.327.040,67 |
More Stories
605 sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 224.000 de lei aplicate de polițiștii călărășeni
72 de situații de urgenţă pentru pompierii călărășeni
Au început lucrările de dragaj pe Brațul Borcea: Măsuri urgente pentru menținerea navigabilității în condiții de secetă